DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
OPPURE FINO A 42 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,596 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,95 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 1,996 W/kg |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida rapida | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Scheda di garanzia | Sì |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Barra |
Tipo di display | AMOLED |
Nome del colore | Graphite Gray |
Indice di riparabilità | 7.8 |
Larghezza | 76,1 mm |
Profondità | 8,12 mm |
Altezza | 164,2 mm |
Peso | 202 g |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Tipologia flash | LED |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 2,1 µm |
Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Sì | |
Altoparlanti | Stereo |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Accelerometro | Sì |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 695 5G |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di distanza | Sì |
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 42,55 | € 271,30 |
9 | € 28,70 | € 274,30 |
12 | € 21,80 | € 277,60 |
Capacità della RAM | 6 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Indice SAR per la testa (UE) | 0,596 W/kg |
Tasso di assorbimento specifico SAR (UE) | 0,95 W/kg |
Estremità SAR (UE) | 1,996 W/kg |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.1 |
Capacità della scheda SIM | Dual SIM ibrida |
Generazione di reti mobili | 5G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida rapida | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Custodia di protezione | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Scheda di garanzia | Sì |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Barra |
Tipo di display | AMOLED |
Nome del colore | Graphite Gray |
Indice di riparabilità | 7.8 |
Larghezza | 76,1 mm |
Profondità | 8,12 mm |
Altezza | 164,2 mm |
Peso | 202 g |
Dimensioni schermo | 16,9 cm (6.67") |
Risoluzione del display | 2400 x 1080 Pixel |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 4500000:1 |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Densità di Pixel | 395 ppi (punti per pollice) |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 108 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 16 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 8 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,9 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Angolo del campo visivo della fotocamera posteriore (FOV) | 118° |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,4 |
Tipologia flash | LED |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera posteriore | 0,7 µm |
Dimensione in pixel della seconda fotocamera posteriore | 2,1 µm |
Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione della fotocamera macro (numerica) | 2 MP |
Elementi dell'obiettivo della fotocamera posteriore | Lente a 6 elementi |
Sì | |
Altoparlanti | Stereo |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Bussola elettronica | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Accelerometro | Sì |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 695 5G |
Frequenza del processore turbo massima | 2,2 GHz |
Sensore di prossimità | Sì |
Giroscopio | Sì |
Sensore di distanza | Sì |
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 42,55 | € 271,30 |
9 | € 28,70 | € 274,30 |
12 | € 21,80 | € 277,60 |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.