NON È GARANTITA LA CONSEGNA ENTRO NATALE, PER GLI ORDINI DI PC ASSEMBLATI INOLTRATI DAL 12 NOVEMBRE
DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
OPPURE FINO A 42 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Barra |
Nome del colore | Midnight Gray |
Larghezza | 77,1 mm |
Profondità | 9 mm |
Altezza | 164,9 mm |
Peso | 196 g |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53") |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tipo di display | IPS |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità notte | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 Pixel |
Rilevamento volto | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Rilevamento sorriso | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AAC , AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MP3, MP4, PCM, eAAC |
Formati video supportati | ASP, H.264, MPEG4 |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | PowerVR GE8320 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Carica wireless | No |
Auto esposizione | Sì |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G35 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 12 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 32,80 | € 212,80 |
9 | € 22,15 | € 215,35 |
12 | € 16,80 | € 217,60 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 128 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 512 GB |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Batteria rimovibile | No |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Tipologia SIM card | NanoSIM |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Wi-Fi | Sì |
Bluetooth | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi Diretto | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | Micro-USB |
Versione USB | 2.0 |
Cavi inclusi | Micro-USB |
Adattatore AC/DC | Sì |
Guida rapida | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 85171300 |
Colore del prodotto | Grigio |
Fattore di forma | Barra |
Nome del colore | Midnight Gray |
Larghezza | 77,1 mm |
Profondità | 9 mm |
Altezza | 164,9 mm |
Peso | 196 g |
Dimensioni schermo | 16,6 cm (6.53") |
Risoluzione del display | 1600 x 720 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 20:9 |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Tipo di display | IPS |
Luminosità schermo | 400 cd/m² |
Tipologia touch screen | Capacitivo |
Bordi display arrotondati | Sì |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Tipo di fotocamera posteriore | Tripla fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 13 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Risoluzione della terza fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 2,2 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di aperture della terza fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Tipologia flash | LED |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Messa a fuoco automatica | Sì |
Modalità notte | Sì |
Risoluzione fotocamera posteriore | 1920 x 1080 Pixel |
Rilevamento volto | Sì |
Ritardo autotimer | Sì |
Modalità Intervallo di tempo | Sì |
Dimensione in pixel della fotocamera anteriore | 1,12 µm |
Risoluzione fotocamera frontale | 1920 x 1080 Pixel |
Rilevamento sorriso | Sì |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
Radio FM | Sì |
Formati audio supportati | AAC, AAC , AMR-NB, AMR-WB, APE, FLAC, MP3, MP4, PCM, eAAC |
Formati video supportati | ASP, H.264, MPEG4 |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Telefono con vivavoce | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Videochiamata | Sì |
Adattatore grafico | PowerVR GE8320 |
Riconoscimento del volto | Sì |
Comandi vocali | Sì |
Carica wireless | No |
Auto esposizione | Sì |
Frequenza del processore | 1,8 GHz |
Famiglia processore | MediaTek |
Modello del processore | Helio G35 |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,3 GHz |
Architettura processore | ARM Cortex-A53 |
Sensore di prossimità | Sì |
Accelerometro | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Piattaforma | Android |
Sistema operativo incluso | Android 10.0 |
Forcella del sistema operativo | MIUI 12 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Assistente virtuale | Google Assistant |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 32,80 | € 212,80 |
9 | € 22,15 | € 215,35 |
12 | € 16,80 | € 217,60 |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.