DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
OPPURE FINO A 42 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida rapida | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Colore del prodotto | Verde |
Fattore di forma | Barra |
Nome del colore | Mint Green |
Larghezza | 76,6 mm |
Profondità | 8,29 mm |
Altezza | 169,6 mm |
Peso | 190 g |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.71") |
Risoluzione del display | 1650 x 720 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.6:9 |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Accelerometro | Sì |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 680 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Sensore di prossimità | Sì |
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
9 | € 18,75 | € 184,75 |
Tipo di sottoscrizione | Nessuna registrazione |
Capacità della RAM | 4 GB |
Capacità memoria interna | 64 GB |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
Memoria espandibile fino a | 1 TB |
Capacità della batteria | 5000 mAh |
Tipo di RAM | LPDDR4X |
Wi-Fi | Sì |
Standard Wi-Fi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth | Sì |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Capacità della scheda SIM | Doppia SIM |
Generazione di reti mobili | 4G |
Standard 3G | WCDMA |
Standard 4G | LTE-TDD & LTE-FDD |
Near Field Communication (NFC) | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Porta USB | Sì |
Connettore USB | USB tipo-C |
Cavi inclusi | USB tipo-C |
Guida rapida | Sì |
Adattatore AC/DC | Sì |
Perno di espulsione della scheda SIM | Sì |
Scheda di garanzia | Sì |
Colore del prodotto | Verde |
Fattore di forma | Barra |
Nome del colore | Mint Green |
Larghezza | 76,6 mm |
Profondità | 8,29 mm |
Altezza | 169,6 mm |
Peso | 190 g |
Dimensioni schermo | 17 cm (6.71") |
Risoluzione del display | 1650 x 720 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 20.6:9 |
Touch screen | Sì |
Forma dello schermo | Piatto |
Tipo di vetro del display | Gorilla Glass |
Adattatore dissipazione di potenza AC | 10 W |
Adattatore grafico | Adreno 610 |
Tipo di fotocamera posteriore | Doppia fotocamera |
Risoluzione fotocamera posteriore (numerico) | 50 MP |
Tipo di fotocamera anteriore | Fotocamera singola |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 5 MP |
Flash per fotocamera posteriore | Sì |
Risoluzione della seconda fotocamera posteriore (numerica) | 2 MP |
Numero di aperture della fotocamera posteriore | 1,8 |
Numero di aperture della seconda fotocamera posteriore | 2,4 |
Numero di apertura della fotocamera anteriore | 2,2 |
Modalità registrazione video | 720p, 1080p |
Risoluzione acquisizione video | 1920 x 1080 Pixel |
Short Message Service (SMS) | Sì |
Sì | |
Localizzatore di posizione | Sì |
GPS (satellitare) | Sì |
Glonass | Sì |
BeiDou | Sì |
Galileo | Sì |
Sensore luce ambientale | Sì |
Numero di core del processore | 8 |
Frequenza massima dei fotogrammi | 30 fps |
Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@30fps, 1920x1080@30fps |
Videochiamata | Sì |
Ricarica rapida | Sì |
Lettore di impronte digitali | Sì |
Allarme con vibrazione | Sì |
Riconoscimento del volto | Sì |
Accelerometro | Sì |
Famiglia processore | Qualcomm Snapdragon |
Modello del processore | 680 |
Frequenza del processore turbo massima | 2,4 GHz |
Sensore di prossimità | Sì |
Piattaforma | Android |
Forcella del sistema operativo | MIUI 13 |
Sistema operativo incluso | Android 11 |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
9 | € 18,75 | € 184,75 |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.