DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PUOI ANCHE FINANZIARE IL TUO ACQUISTO FINO A 60 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Certificati di conformità | CE, RoHS |
Minima temperatura di funzionamento | 0 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
Capacità SSD | 240 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di lettura | 1700 MB/s |
Velocità di scrittura | 1000 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 280000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 250000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Versione di NVMe | 1.3 |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Classificazione per TBW | 120 |
Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 1700 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 1000 MB/s |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 1700 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 1000 MB/s |
Protezione dati da utente a utente | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Tipo di imballo | Scatola da appendere |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 3,8 mm |
Larghezza imballo | 130,8 mm |
Profondità imballo | 6,6 mm |
Altezza imballo | 99,6 mm |
Peso dell'imballo | 20 g |
Peso | 9 g |
Consumo energetico (inattivo) | 0,38 W |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
criptaggio hardware | No |
Certificati di conformità | CE, RoHS |
Minima temperatura di funzionamento | 0 °C |
Massima temperatura di funzionamento | 70 °C |
Capacità SSD | 240 GB |
Dimensione SSD | M.2 |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
NVMe | Sì |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di lettura | 1700 MB/s |
Velocità di scrittura | 1000 MB/s |
Lettura casuale (4KB) | 280000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 250000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Versione di NVMe | 1.3 |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Classificazione per TBW | 120 |
Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 1700 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 1000 MB/s |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 1700 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 1000 MB/s |
Protezione dati da utente a utente | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Tipo di imballo | Scatola da appendere |
Larghezza | 22 mm |
Profondità | 80 mm |
Altezza | 3,8 mm |
Larghezza imballo | 130,8 mm |
Profondità imballo | 6,6 mm |
Altezza imballo | 99,6 mm |
Peso dell'imballo | 20 g |
Peso | 9 g |
Consumo energetico (inattivo) | 0,38 W |
Sistema operativo Windows supportato | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 |
criptaggio hardware | No |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.