DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PUOI ANCHE FINANZIARE IL TUO ACQUISTO FINO A 60 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Sistema operativo compatibile | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7\nMac OS X |
Certificati di conformità | RoHS |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Modalità LowBlue | Sì |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Modalità EasyREad | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
Uscita audio | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
HDCP | Sì |
Numero di porte upstream | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
versione HDCP | 1.4 |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Porta DVI | Sì |
Ingresso audio per PC | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | Sì |
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Colore del prodotto | Nero |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Inclinazione | -5 - 25° |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore piedi | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Larghezza imballo | 730 mm |
Profondità imballo | 139 mm |
Altezza imballo | 420 mm |
Peso dell'imballo | 7,15 kg |
Peso (con supporto) | 4,85 kg |
Larghezza (con supporto) | 539 mm |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Altezza (con supporto) | 484 mm |
Larghezza (senza supporto) | 539 mm |
Profondità (senza supporto) | 55 mm |
Altezza(senza supporto) | 324 mm |
Peso (senza supporto) | 3,09 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Copertura NTSC (tipica) | 80% |
Schermo antiriflesso | Sì |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Schermo sRGB | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Altezza regolabile (max) | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Girevole | Sì |
Consumi | 15 W |
Alimentazione USB | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tipo alimentazione | Interno |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 12 W |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Plug & Play | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Tipologia HD | Full HD |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Omologazioni | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1291734 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Sistema operativo compatibile | Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7\nMac OS X |
Certificati di conformità | RoHS |
Tipo di finitura del materiale esterno | Testurizzata |
Materiali della confezione riciclabili | 100% |
Modalità LowBlue | Sì |
Senza metalli pesanti | Hg (mercurio) |
Modalità EasyREad | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
Intervallo di temperatura | -20 - 60 °C |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Altitudine di funzionamento | 0 - 3658 m |
Altitudine di non-funzionamento | 3658 - 12192 m |
Uscita audio | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
HDCP | Sì |
Numero di porte upstream | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
versione HDCP | 1.4 |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Porta DVI | Sì |
Ingresso audio per PC | Sì |
Cavi inclusi | HDMI, DisplayPort, AC |
Manuale dell'utente | Sì |
Software forniti | SmartControl |
Stand incluso | Sì |
Plastica riciclata post-consumo | 85% |
Colore del prodotto | Nero |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Indicatori LED | Operazione, Stand-by |
Inclinazione | -5 - 25° |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore piedi | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Larghezza imballo | 730 mm |
Profondità imballo | 139 mm |
Altezza imballo | 420 mm |
Peso dell'imballo | 7,15 kg |
Peso (con supporto) | 4,85 kg |
Larghezza (con supporto) | 539 mm |
Profondità (con supporto) | 205 mm |
Altezza (con supporto) | 484 mm |
Larghezza (senza supporto) | 539 mm |
Profondità (senza supporto) | 55 mm |
Altezza(senza supporto) | 324 mm |
Peso (senza supporto) | 3,09 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,2745 x 0,2745 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Interfaccia DDC/CI | Sì |
Durezza della superficie | 3H |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 50000000:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 30 - 85 kHz |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Copertura NTSC (tipica) | 80% |
Schermo antiriflesso | Sì |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Nome di commercializzazione del rapporto di contrasto dinamico | SmartContrast |
Frequenza scansione verticale | 48 - 75 Hz |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Schermo sRGB | Sì |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Lingue OSD | Cinese semplificato, Cinese tradizionale, Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Finlandese, Francese, Greco, Ungherese, ITA, Giapponese, Coreano, Polacco, Portoghese, Russo, Svedese, Turco, Ucraino |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Altezza regolabile (max) | 13 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -180 - 180° |
Girevole | Sì |
Consumi | 15 W |
Alimentazione USB | Sì |
Consumi (modalità stand-by) | 0,4 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tipo alimentazione | Interno |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Consumi (modalità risparmio energetico) | 12 W |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Quantità porte DVI-D | 1 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 70000 h |
Plug & Play | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Componente di sincronizzazione video | Separate sync, Sync-on-green (SOG) |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, TCO |
Non contiene | Mercurio, PVC/BFR |
Tipologia HD | Full HD |
Miglioramento dell'immagine | SmartImage |
Omologazioni | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; FCC Class B; ICES-003; SEMKO; TUV Ergo; TUV/GS |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1291734 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.