DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PUOI ANCHE FINANZIARE IL TUO ACQUISTO FINO A 60 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Collegamento ethernet LAN | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Hub USB integrato | No |
Porta DVI | No |
Versione HDMI | 1.4 |
Cavi inclusi | HDMI |
Viti incluse | Sì |
Stand incluso | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Larghezza (senza supporto) | 49,3 mm |
Profondità (senza supporto) | 4 mm |
Altezza(senza supporto) | 28 mm |
Larghezza (con supporto) | 49,3 mm |
Profondità (con supporto) | 17,3 mm |
Altezza (con supporto) | 35,8 mm |
Dimensioni diagonale schermo | 55,9 cm (22") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | No |
Regolazione altezza | No |
Rotazione | No |
Girevole | No |
Consumi | 0 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0 W |
Alimentazione USB | No |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 9 kWh |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Collegamento ethernet LAN | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Hub USB integrato | No |
Porta DVI | No |
Versione HDMI | 1.4 |
Cavi inclusi | HDMI |
Viti incluse | Sì |
Stand incluso | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Larghezza (senza supporto) | 49,3 mm |
Profondità (senza supporto) | 4 mm |
Altezza(senza supporto) | 28 mm |
Larghezza (con supporto) | 49,3 mm |
Profondità (con supporto) | 17,3 mm |
Altezza (con supporto) | 35,8 mm |
Dimensioni diagonale schermo | 55,9 cm (22") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | VA |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Rapporto di contrasto | 3000:1 |
Tempo massimo di refresh | 75 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Montabile a parete | No |
Regolazione altezza | No |
Rotazione | No |
Girevole | No |
Consumi | 0 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 9 kWh |
Consumi (modalità stand-by) | 0 W |
Alimentazione USB | No |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 9 kWh |
Fotocamera integrata | No |
Altoparlanti incorporati | No |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.