DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PUOI ANCHE FINANZIARE IL TUO ACQUISTO FINO A 60 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Uscita audio | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Numero di porte upstream | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Cavi inclusi | AC |
Guida rapida | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Stand incluso | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Certificazione | ENERGY STAR® Certified\nEPEAT™ Gold Registered\nRoHS compliant\nTCO Certified 9.0\nTCO edge 2.0\nEyesafe® Certified 2.0\nTÜV Rheinland® Flicker Free\nTÜV Rheinland® Low Blue Light\nTÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Inclinazione | -5 - 23,5° |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Colore piedi | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Nome del colore | Raven Black |
Larghezza imballo | 615 mm |
Profondità imballo | 161 mm |
Altezza imballo | 417 mm |
Peso dell'imballo | 7,84 kg |
Peso (con supporto) | 5,14 kg |
Larghezza (con supporto) | 533 mm |
Profondità (con supporto) | 199,7 mm |
Altezza (con supporto) | 535,7 mm |
Larghezza (senza supporto) | 533 mm |
Profondità (senza supporto) | 47,8 mm |
Altezza(senza supporto) | 344,3 mm |
Peso (senza supporto) | 3,16 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,15 cm |
Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 6 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Schermo antiriflesso | Sì |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) |
Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Girevole | Sì |
Consumi | 15 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo energetico (max) | 59,4 W |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 34,50 | € 223,00 |
9 | € 23,30 | € 225,70 |
12 | € 17,70 | € 228,40 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Uscita audio | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Numero di porte upstream | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Numero di porte USB tipo B a monte | 1 |
Quantità di porte downstream di USB Tipo-A | 4 |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Tipo di porta USB upstream | USB di tipo B |
Cavi inclusi | AC |
Guida rapida | Sì |
Lunghezza cavo d'alimentazione | 1,8 m |
Stand incluso | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Certificazione | ENERGY STAR® Certified\nEPEAT™ Gold Registered\nRoHS compliant\nTCO Certified 9.0\nTCO edge 2.0\nEyesafe® Certified 2.0\nTÜV Rheinland® Flicker Free\nTÜV Rheinland® Low Blue Light\nTÜV Rheinland® Low Blue Light (Hardware Solution) |
Inclinazione | -5 - 23,5° |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Colore piedi | Nero |
Supporto staccabile | Sì |
Nome del colore | Raven Black |
Larghezza imballo | 615 mm |
Profondità imballo | 161 mm |
Altezza imballo | 417 mm |
Peso dell'imballo | 7,84 kg |
Peso (con supporto) | 5,14 kg |
Larghezza (con supporto) | 533 mm |
Profondità (con supporto) | 199,7 mm |
Altezza (con supporto) | 535,7 mm |
Larghezza (senza supporto) | 533 mm |
Profondità (senza supporto) | 47,8 mm |
Altezza(senza supporto) | 344,3 mm |
Peso (senza supporto) | 3,16 kg |
Ampiezza del filetto (laterale) | 2 mm |
Ampiezza del filetto (superiore) | 2 mm |
Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,15 cm |
Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
Risoluzione del display | 1920 x 1200 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:10 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 6 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | W-LED |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,27 x 0,27 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 51,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 32,4 cm |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 3000000:1 |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Schermo antiriflesso | Sì |
Profondità colore | 8 bit |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Densità di Pixel | 94 ppi (punti per pollice) |
Tempo di risposta (veloce) | 4 ms |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Altezza regolabile (max) | 15,5 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -45 - 45° |
Girevole | Sì |
Consumi | 15 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0,5 W |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumo energetico (max) | 59,4 W |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 34,50 | € 223,00 |
9 | € 23,30 | € 225,70 |
12 | € 17,70 | € 228,40 |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.