DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PUOI ANCHE FINANZIARE IL TUO ACQUISTO FINO A 60 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Quantità porte HDMI | 1 |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Rotazione | Sì |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Larghezza imballo | 560 mm |
Profondità imballo | 159 mm |
Altezza imballo | 380 mm |
Peso dell'imballo | 5,9 kg |
Larghezza (con supporto) | 489,5 mm |
Profondità (con supporto) | 109,5 mm |
Altezza (con supporto) | 486,5 mm |
Peso (con supporto) | 4,5 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 55,9 cm (22") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 0,4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 26,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 47,6 cm |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 55 cm |
Superficie display | Opaco |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 90 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Altezza regolabile (max) | 15 cm |
Montabile a parete | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi | 14 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tipo alimentazione | Interno |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Inclinazione | 25 - 5° |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1772302 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Quantità porte HDMI | 1 |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
HDCP | Sì |
Hub USB integrato | Sì |
Versione dell'hub USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Rotazione | Sì |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Larghezza imballo | 560 mm |
Profondità imballo | 159 mm |
Altezza imballo | 380 mm |
Peso dell'imballo | 5,9 kg |
Larghezza (con supporto) | 489,5 mm |
Profondità (con supporto) | 109,5 mm |
Altezza (con supporto) | 486,5 mm |
Peso (con supporto) | 4,5 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 55,9 cm (22") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 0,4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,248 x 0,248 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 26,8 cm |
Dimensione visibile, verticale | 47,6 cm |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 55 cm |
Superficie display | Opaco |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | 90 - 45° |
Inclinazione regolabile | Sì |
Altezza regolabile (max) | 15 cm |
Montabile a parete | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Consumi | 14 W |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 14 kWh |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tipo alimentazione | Interno |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Colore del prodotto | Nero |
Inclinazione | 25 - 5° |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
AMD FreeSync | Sì |
Tipo FreeSync AMD | FreeSync |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1772302 |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.