DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PUOI ANCHE FINANZIARE IL TUO ACQUISTO FINO A 60 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Montabile a parete | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
HDCP | Sì |
Versione dell'hub USB | 2.0 |
Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
Guida rapida | Sì |
Larghezza imballo | 615 mm |
Profondità imballo | 126 mm |
Altezza imballo | 405 mm |
Peso dell'imballo | 4,2 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Colore del prodotto | Nero |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Larghezza (con supporto) | 538,5 mm |
Profondità (con supporto) | 178,5 mm |
Altezza (con supporto) | 393 mm |
Peso (con supporto) | 3 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 1 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 110 kHz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Copertura sRGB (tipica) | 96% |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Superficie display | Opaco |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Luminosità del display (picco) | 250 cd/m² |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione | 22 - 4° |
Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo |
Inclinazione regolabile | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumi | 18 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Fotocamera integrata | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1660629 |
Montabile a parete | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
HDCP | Sì |
Versione dell'hub USB | 2.0 |
Cavi inclusi | AC, HDMI, USB |
Guida rapida | Sì |
Larghezza imballo | 615 mm |
Profondità imballo | 126 mm |
Altezza imballo | 405 mm |
Peso dell'imballo | 4,2 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Colore del prodotto | Nero |
Gestione dei cavi ottimizzata | Sì |
Larghezza (con supporto) | 538,5 mm |
Profondità (con supporto) | 178,5 mm |
Altezza (con supporto) | 393 mm |
Peso (con supporto) | 3 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 61 cm (24") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 1 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 80000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,275 x 0,275 mm |
Range di scansione orizzontale | 30 - 110 kHz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Copertura sRGB (tipica) | 96% |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Superficie display | Opaco |
Copertura NTSC (tipica) | 72% |
Luminosità del display (picco) | 250 cd/m² |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Inclinazione | 22 - 4° |
Lingue OSD | Ceco, Tedesca, DUT, Inglese, ESP, Francese, ITA, Giapponese, Polacco, Russo |
Inclinazione regolabile | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 18 kWh |
Consumi | 18 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 2 W |
Fotocamera integrata | No |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1660629 |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.