DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PUOI ANCHE FINANZIARE IL TUO ACQUISTO FINO A 60 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, cTUVus |
Colore del prodotto | Argento |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Paese di origine | Cina |
Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Etichetta energetica per l'Ucraina; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Applicazione WW; NRCS del Sudafrica; Certificazione Eyesafe®; Certificazione TÜV Flicker-Free; UAE ECAS; UAE RoHS; Certificazione Works With Chromebook; Certificazione Microsoft WHQL (Windows 11 e Windows 10); KMEPS; CoC (Ucraina); NSoC (Ucraina) |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 20 - 80% |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Stand incluso | Sì |
Software forniti | HP Display Center |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 230 |
Larghezza imballo | 610 mm |
Altezza imballo | 399 mm |
Peso dell'imballo | 5,34 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore piedi | Argento |
Supporto staccabile | Sì |
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Peso | 2,58 kg |
Larghezza (con supporto) | 535,8 mm |
Profondità (con supporto) | 177,2 mm |
Altezza (con supporto) | 396,8 mm |
Peso (con supporto) | 2,5 kg |
Larghezza | 535,8 mm |
Profondità | 34 mm |
Altezza | 315,6 mm |
Profondità imballo | 121 mm |
Larghezza (senza supporto) | 535,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 34 mm |
Altezza(senza supporto) | 315,6 mm |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Dot Pitch | 0,28 x 0,28 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA ), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA ), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 113 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Superficie display | Opaco |
Profondità colore | 8 bit |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Montaggio standard VESA | No |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Consumi | 16 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Esterno |
Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
Consumo energetico (max) | 20 W |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 154 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 70 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Segmento HP | Casa |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Codice UNSPSC | 43211902 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197498937861 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1832030 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 32,95 | € 213,70 |
9 | € 22,25 | € 216,25 |
12 | € 16,90 | € 218,80 |
Certificati di conformità | BIS, BSMI, CB, CCC, CE, CECP, CEL, EAC, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, KCC, Norma Oficial Mexicana (NOM), RoHS, VCCI, cTUVus |
Colore del prodotto | Argento |
Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 35 °C |
Paese di origine | Cina |
Certificazione | MEPS Australia e Nuova Zelanda; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; CEL Grade 1; cTUVus; EAC; ENERGY STAR®; ErP; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; TUV Bauart; VCCI; MEPS (Vietnam); Etichetta energetica per l'Ucraina; California Energy Commission (CEC); South Africa Energy; Applicazione WW; NRCS del Sudafrica; Certificazione Eyesafe®; Certificazione TÜV Flicker-Free; UAE ECAS; UAE RoHS; Certificazione Works With Chromebook; Certificazione Microsoft WHQL (Windows 11 e Windows 10); KMEPS; CoC (Ucraina); NSoC (Ucraina) |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 80% |
Umidità | 20 - 80% |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Ingresso audio | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Uscite per cuffie | 1 |
HDCP | Sì |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Cavi inclusi | AC, HDMI |
Stand incluso | Sì |
Software forniti | HP Display Center |
Impronta di carbonio totale (kg of CO2e) | 230 |
Larghezza imballo | 610 mm |
Altezza imballo | 399 mm |
Peso dell'imballo | 5,34 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Posizionamento di mercato | Casa |
Colore piedi | Argento |
Supporto staccabile | Sì |
URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Peso | 2,58 kg |
Larghezza (con supporto) | 535,8 mm |
Profondità (con supporto) | 177,2 mm |
Altezza (con supporto) | 396,8 mm |
Peso (con supporto) | 2,5 kg |
Larghezza | 535,8 mm |
Profondità | 34 mm |
Altezza | 315,6 mm |
Profondità imballo | 121 mm |
Larghezza (senza supporto) | 535,8 mm |
Profondità (senza supporto) | 34 mm |
Altezza(senza supporto) | 315,6 mm |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 5 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Dot Pitch | 0,28 x 0,28 mm |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Schermo antiriflesso | Sì |
Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA ), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA ), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA) |
Formato | 16:9 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Densità di Pixel | 93 ppi (punti per pollice) |
Range di scansione orizzontale | 30 - 113 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
Gamma cromatica standard | sRGB |
Gamma di colori | 99% |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Superficie display | Opaco |
Profondità colore | 8 bit |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | GTG (Gray to Gray) |
Tecnologia della lunetta del display | Micro-Edge |
Montaggio standard VESA | No |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 25° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Consumi | 16 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tipo alimentazione | Esterno |
Classe di efficienza energetica (HDR) | E |
Consumo energetico (max) | 20 W |
Emissioni di carbonio, produzione (kg di CO2e) | 154 |
Emissioni di carbonio, logistica (kg di CO2e) | 2 |
Emissioni totali di carbonio, senza fase di utilizzo (kg di CO2e) | 70 |
Emissioni di carbonio, fine vita (kg di CO2e) | 3 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
NVIDIA G-SYNC | No |
AMD FreeSync | No |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Segmento HP | Casa |
Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT Silver |
Codice UNSPSC | 43211902 |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197498937861 |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1832030 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 32,95 | € 213,70 |
9 | € 22,25 | € 216,25 |
12 | € 16,90 | € 218,80 |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.