DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PUOI ANCHE FINANZIARE IL TUO ACQUISTO FINO A 60 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI |
Manuale dell'utente | Sì |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Larghezza imballo | 692 mm |
Profondità imballo | 645 mm |
Altezza imballo | 153 mm |
Peso dell'imballo | 5,7 kg |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Larghezza (con supporto) | 614,7 mm |
Profondità (con supporto) | 202,6 mm |
Altezza (con supporto) | 501,8 mm |
Peso (con supporto) | 4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 614,7 mm |
Profondità (senza supporto) | 49,3 mm |
Altezza(senza supporto) | 361,4 mm |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Altezza regolabile (max) | 10 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 22° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Tedesca, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Portoghese |
Numero di lingue OSD | 7 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Consumi | 36 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Smart modes | Film, Standard |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
9 | € 18,40 | € 181,60 |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Uscite per cuffie | 1 |
Connessione cuffia | 3,5 mm |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | HDMI |
Manuale dell'utente | Sì |
Adattatore di alimentazione incluso | Sì |
Larghezza imballo | 692 mm |
Profondità imballo | 645 mm |
Altezza imballo | 153 mm |
Peso dell'imballo | 5,7 kg |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Colore del prodotto | Nero |
Design senza telaio | Sì |
Larghezza (con supporto) | 614,7 mm |
Profondità (con supporto) | 202,6 mm |
Altezza (con supporto) | 501,8 mm |
Peso (con supporto) | 4 kg |
Larghezza (senza supporto) | 614,7 mm |
Profondità (senza supporto) | 49,3 mm |
Altezza(senza supporto) | 361,4 mm |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LED |
Touch screen | No |
Tipologia HD | Full HD |
Tipo di pannello | IPS |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1300:1 |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 300 cd/m² |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 10000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,3114 x 0,3114 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 69 cm |
Percentuale di offuscamento | 25% |
Durezza della superficie | 3H |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
Tempo di risposta (veloce) | 5 ms |
Montaggio standard VESA | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 75 x 75 mm |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Altezza regolabile (max) | 10 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Girevole | Sì |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 22° |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Lingue OSD | Tedesca, Inglese, ESP, Francese, Ungherese, ITA, Portoghese |
Numero di lingue OSD | 7 |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 21 kWh |
Consumi | 36 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Classe di efficienza energetica (HDR) | F |
Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 26 kWh |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Supporto VESA Adaptive Sync | Sì |
Smart modes | Film, Standard |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
9 | € 18,40 | € 181,60 |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.