DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PUOI ANCHE FINANZIARE IL TUO ACQUISTO FINO A 60 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Versione DisplayPort | 1.4 |
Cavi inclusi | DisplayPort |
Stand incluso | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Altoparlanti incorporati | No |
Inclinazione | -5 - 25° |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Colore piedi | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Peso (con supporto) | 3,65 kg |
Larghezza (con supporto) | 612,1 mm |
Profondità (con supporto) | 21 mm |
Altezza (con supporto) | 464,4 mm |
Larghezza (senza supporto) | 612,1 mm |
Profondità (senza supporto) | 49,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 369 mm |
Peso (senza supporto) | 3,65 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 140 - 140 kHz |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Profondità colore | 6 bit |
Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | Tempo di risposta per immagini in movimento (MPRT) |
Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Fotocamera integrata | No |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Versione DisplayPort | 1.4 |
Cavi inclusi | DisplayPort |
Stand incluso | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Altoparlanti incorporati | No |
Inclinazione | -5 - 25° |
Posizionamento di mercato | Ufficio |
Colore piedi | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Peso (con supporto) | 3,65 kg |
Larghezza (con supporto) | 612,1 mm |
Profondità (con supporto) | 21 mm |
Altezza (con supporto) | 464,4 mm |
Larghezza (senza supporto) | 612,1 mm |
Profondità (senza supporto) | 49,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 369 mm |
Peso (senza supporto) | 3,65 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,311 x 0,311 mm |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Frequenza scansione orizzontale | 140 - 140 kHz |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Profondità colore | 6 bit |
Frequenza scansione verticale | 48 - 120 Hz |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Tipo di misurazione del tempo di risposta | Tempo di risposta per immagini in movimento (MPRT) |
Tempo di risposta (MPRT) | 1 ms |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
On Screen Display (OSD) | Sì |
Blocco cavo | Sì |
Regolazione altezza | No |
Tipologia slot blocco cavo | Kensington |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Fotocamera integrata | No |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Tipologia HD | Full HD |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.