DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PUOI ANCHE FINANZIARE IL TUO ACQUISTO FINO A 60 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Versione DisplayPort | 1.2 |
Cavi inclusi | AC |
Stand incluso | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
Posizionamento di mercato | Casa |
Peso (con supporto) | 5,41 kg |
Larghezza (con supporto) | 612,1 mm |
Profondità (con supporto) | 140 mm |
Altezza (con supporto) | 386,8 mm |
Larghezza (senza supporto) | 612,1 mm |
Profondità (senza supporto) | 49,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 359 mm |
Peso (senza supporto) | 3,25 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 1 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Schermo antiriflesso | Sì |
Profondità colore | 8 bit |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Altezza regolabile (max) | 16,5 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -178 - 178° |
Girevole | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO |
Tipologia HD | Full HD |
Potenza in uscita (RMS) | 4 W |
Ingresso audio | Sì |
Uscita audio | Sì |
Hub USB integrato | No |
HDMI | Sì |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Versione DisplayPort | 1.2 |
Cavi inclusi | AC |
Stand incluso | Sì |
Colore del prodotto | Nero |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
Posizionamento di mercato | Casa |
Peso (con supporto) | 5,41 kg |
Larghezza (con supporto) | 612,1 mm |
Profondità (con supporto) | 140 mm |
Altezza (con supporto) | 386,8 mm |
Larghezza (senza supporto) | 612,1 mm |
Profondità (senza supporto) | 49,1 mm |
Altezza(senza supporto) | 359 mm |
Peso (senza supporto) | 3,25 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 68,6 cm (27") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tecnologia display | LCD |
Touch screen | No |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 1 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Rapporto di contrasto | 1500:1 |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,233 x 0,233 mm |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 68,6 cm |
Tempo massimo di refresh | 120 Hz |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Schermo antiriflesso | Sì |
Profondità colore | 8 bit |
Densità di Pixel | 82 ppi (punti per pollice) |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Regolazione altezza | Sì |
Altezza regolabile (max) | 16,5 cm |
Rotazione | Sì |
Angolo di rotazione | -178 - 178° |
Girevole | Sì |
Classe di efficienza energetica (SDR) | B |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 11 kWh |
Tipo alimentazione | Interno |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Fotocamera integrata | No |
Numero di altoparlanti | 2 |
Retroilluminazione a LED | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Gold, TCO |
Tipologia HD | Full HD |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.