DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PER ORDINI RICEVUTI DAL 12/12 NON SARA' PIU' GARANTITA LA CONSEGNA ENTRO NATALE, SE NON IN PRONTA CONSEGNA
Catalogo
Catalogo
Certificazione | CE, ISO9241-307 class I |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Peso dell'imballo | 7,36 kg |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore piedi | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Larghezza (con supporto) | 540,3 mm |
Profondità (con supporto) | 217,8 mm |
Peso (con supporto) | 5,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 540,3 mm |
Profondità (senza supporto) | 65,3 mm |
Altezza(senza supporto) | 323,1 mm |
Peso (senza supporto) | 3,66 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Touch screen | No |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,28 x 0,28 mm |
Range di scansione orizzontale | 15 - 115 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Tecnologia display | LCD |
Profondità colore | 6 bit |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Consumi | 22 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 47 W |
Fotocamera integrata | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
Tipologia HD | Full HD |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1427245 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Certificazione | CE, ISO9241-307 class I |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Quantità porte HDMI | 1 |
Hub USB integrato | Sì |
HDMI | Sì |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità DisplayPorts | 1 |
versione DisplayPort | 1.2 |
Stand incluso | Sì |
Cavi inclusi | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
Peso dell'imballo | 7,36 kg |
Colore del prodotto | Nero |
Posizionamento di mercato | Business |
Colore piedi | Nero |
Cornice anteriore | Nero |
Larghezza (con supporto) | 540,3 mm |
Profondità (con supporto) | 217,8 mm |
Peso (con supporto) | 5,6 kg |
Larghezza (senza supporto) | 540,3 mm |
Profondità (senza supporto) | 65,3 mm |
Altezza(senza supporto) | 323,1 mm |
Peso (senza supporto) | 3,66 kg |
Dimensioni diagonale schermo | 60,5 cm (23.8") |
Risoluzione del display | 1920 x 1080 Pixel |
Rapporto di contrasto | 1000:1 |
Touch screen | No |
Schermo antiriflesso | Sì |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Tipo di pannello | IPS |
Tempo di risposta | 4 ms |
Forma dello schermo | Piatto |
Tempo massimo di refresh | 100 Hz |
Colori del display | 16,7 milioni di colori |
Tipologia di retroilluminazione | LED |
Luminosità del display (tipica) | 250 cd/m² |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 100000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178° |
Dot Pitch | 0,28 x 0,28 mm |
Range di scansione orizzontale | 15 - 115 kHz |
Intervallo di scansione verticale | 48 - 100 Hz |
Dimensione visibile, orizzontale | 52,7 cm |
Dimensione visibile, verticale | 29,6 cm |
Copertura sRGB (tipica) | 99% |
Tecnologia display | LCD |
Profondità colore | 6 bit |
Dimensioni diagonale schermo (cm) | 60,5 cm |
Montaggio standard VESA | Sì |
Regolazione altezza | 15 cm |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 100 x 100 mm |
Inclinazione regolabile | Sì |
Inclinazione | -5 - 35° |
Girevole | Sì |
Angolo di rotazione | -30 - 30° |
Classe di efficienza energetica (SDR) | E |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 15 kWh |
Consumi | 22 W |
Consumi (modalità spento) | 0,3 W |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
Consumi (modalità stand-by) | 0,5 W |
Consumo energetico (max) | 47 W |
Fotocamera integrata | No |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
AMD FreeSync | Sì |
Tecnologia flicker-free | Sì |
Tecnologia Low Blue Light | Sì |
Certificati di sostenibilità | EPEAT Silver |
Tipologia HD | Full HD |
Codice del registro europeo dei prodotti per l'etichettatura energetica (EPREL) | 1427245 |
Conformità alla sostenibilità | Sì |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.