DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
OPPURE FINO A 42 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Componente per | PC |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Tipo memoria | 3D TLC |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1000 GB |
NVMe | Sì |
Lettura casuale (4KB) | 250000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 240000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tipo di unità NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Versione di NVMe | 1.3 |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 2100 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 1400 MB/s |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 2100 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 1500 MB/s |
Velocità di lettura sequenziale (AS SSD) | 1800 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (AS SSD) | 1300 MB/s |
Low-density parity-check (LDPC) | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Larghezza | 80 mm |
Profondità | 22 mm |
Altezza | 2,15 mm |
Peso | 8 g |
Consumi (modalità stand-by) | 0,14 W |
Consumo energetico (medio) | 0,33 W |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Interfaccia | PCI Express 3.0 |
Componente per | PC |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Tipo memoria | 3D TLC |
Dimensione SSD | M.2 |
Capacità SSD | 1000 GB |
NVMe | Sì |
Lettura casuale (4KB) | 250000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 240000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Tipo di unità NAND | TLC (Triple Level Cell) |
Versione di NVMe | 1.3 |
Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 2100 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 1400 MB/s |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 2100 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 1500 MB/s |
Velocità di lettura sequenziale (AS SSD) | 1800 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (AS SSD) | 1300 MB/s |
Low-density parity-check (LDPC) | Sì |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Colore del prodotto | Nero |
Certificazione | CE, FCC, BSMI, VCCI, KC |
Certificati di sostenibilità | RoHS |
Larghezza | 80 mm |
Profondità | 22 mm |
Altezza | 2,15 mm |
Peso | 8 g |
Consumi (modalità stand-by) | 0,14 W |
Consumo energetico (medio) | 0,33 W |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.