DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PUOI ANCHE FINANZIARE IL TUO ACQUISTO FINO A 60 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Componente per | PC/PC portatile |
Paese di origine | Cina, Taiwan |
Dimensione SSD | M.2 |
Classificazione per TBW | 1280 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Vibrazione di funzionamento | 10 G |
Larghezza scatola principale | 135,9 mm |
Lunghezza del cartone principale | 203,2 mm |
Altezza scatola principale | 69,8 mm |
Peso del cartone principale | 370,46 g |
Quantità per cartone principale | 10 pz |
Larghezza imballo | 129,5 mm |
Profondità imballo | 8,4 mm |
Altezza imballo | 184,2 mm |
Peso dell'imballo | 29,3 g |
Larghezza | 22 mm |
Altezza | 3,8 mm |
Profondità | 80 mm |
Peso | 6,6 g |
Capacità SSD | 4 TB |
NVMe | Sì |
Velocità di lettura | 6000 MB/s |
Tipo memoria | 3D NAND |
Velocità di scrittura | 5000 MB/s |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 46,00 | € 292,00 |
9 | € 31,05 | € 295,45 |
12 | € 23,55 | € 298,60 |
18 | € 16,10 | € 305,80 |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Dimensioni dell'unità SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Interfaccia | PCI Express 4.0 |
Componente per | PC/PC portatile |
Paese di origine | Cina, Taiwan |
Dimensione SSD | M.2 |
Classificazione per TBW | 1280 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Vibrazione di funzionamento | 10 G |
Larghezza scatola principale | 135,9 mm |
Lunghezza del cartone principale | 203,2 mm |
Altezza scatola principale | 69,8 mm |
Peso del cartone principale | 370,46 g |
Quantità per cartone principale | 10 pz |
Larghezza imballo | 129,5 mm |
Profondità imballo | 8,4 mm |
Altezza imballo | 184,2 mm |
Peso dell'imballo | 29,3 g |
Larghezza | 22 mm |
Altezza | 3,8 mm |
Profondità | 80 mm |
Peso | 6,6 g |
Capacità SSD | 4 TB |
NVMe | Sì |
Velocità di lettura | 6000 MB/s |
Tipo memoria | 3D NAND |
Velocità di scrittura | 5000 MB/s |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
6 | € 46,00 | € 292,00 |
9 | € 31,05 | € 295,45 |
12 | € 23,55 | € 298,60 |
18 | € 16,10 | € 305,80 |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.