DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PUOI ANCHE FINANZIARE IL TUO ACQUISTO FINO A 60 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Certificati di conformità | RoHS |
Tecnologie specifiche del marchio | SLC Caching |
Capacità SSD | 240 GB |
Dimensione SSD | 2.5" |
Interfaccia | Serial ATA III |
NVMe | No |
Tipo memoria | SLC |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 20000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 75000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Funzioni di protezione | Resistente agli urti, Resistente alle vibrazioni |
Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 520 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 450 MB/s |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 520 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 450 MB/s |
Velocità di lettura sequenziale (AS SSD) | 500 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (AS SSD) | 430 MB/s |
Tipo di unità NAND | SLC (Single Level Cell) |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Reistente alle vibrazioni | 20 G |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Colore del prodotto | Nero |
Larghezza | 69,8 mm |
Profondità | 100,5 mm |
Altezza | 7 mm |
Peso | 47,5 g |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Certificati di conformità | RoHS |
Tecnologie specifiche del marchio | SLC Caching |
Capacità SSD | 240 GB |
Dimensione SSD | 2.5" |
Interfaccia | Serial ATA III |
NVMe | No |
Tipo memoria | SLC |
Componente per | PC/PC portatile |
Velocità di trasferimento dati | 6 Gbit/s |
Lettura casuale (4KB) | 20000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Scrittura casuale (4KB) | 75000 IOPS (Operazioni di input/output per secondo) |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
Funzioni di protezione | Resistente agli urti, Resistente alle vibrazioni |
Velocità di lettura sequenziale (ATTO) | 520 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (ATTO) | 450 MB/s |
Velocità di lettura sequenziale (CDM) | 520 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (CDM) | 450 MB/s |
Velocità di lettura sequenziale (AS SSD) | 500 MB/s |
Velocità di scrittura sequenziale (AS SSD) | 430 MB/s |
Tipo di unità NAND | SLC (Single Level Cell) |
Shock di funzionamento | 1500 G |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 °C |
Intervallo di temperatura | -40 - 85 °C |
Range di umidità di funzionamento | 5 - 95% |
Reistente alle vibrazioni | 20 G |
Codice del Sistema Armonizzato (SA) | 84717070 |
Colore del prodotto | Nero |
Larghezza | 69,8 mm |
Profondità | 100,5 mm |
Altezza | 7 mm |
Peso | 47,5 g |
Tempo medio tra guasti (MTBF) | 2000000 h |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.