DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PUOI ANCHE FINANZIARE IL TUO ACQUISTO FINO A 60 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Componente per | PC/server |
Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
Latenza CAS | 36 |
Voltaggio della memoria | 1.25 V |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
Peso | 13 g |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5 |
Velocità memoria | 6000 MHz |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Retroilluminazione | No |
Componente per | PC/server |
Configurazione della memoria (moduli x dimensione) | 2 x 16 GB |
Latenza CAS | 36 |
Voltaggio della memoria | 1.25 V |
Intel® Extreme Memory Profile (XMP) | Sì |
Versione Intel Extreme Memory Profile (XMP) | 3.0 |
Colore del prodotto | Bianco |
Tipo di raffreddamento | Dissipatore |
Peso | 13 g |
RAM installata | 32 GB |
Tipo di RAM | DDR5 |
Velocità memoria | 6000 MHz |
Fattore di forma memoria | 288-pin DIMM |
Canali di memoria | Dual-channel |
Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
Retroilluminazione | No |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.