DILAZIONA IL TUO ORDINE IN 3 RATE A INTERESSI 0 CON SCALAPAY
PUOI ANCHE FINANZIARE IL TUO ACQUISTO FINO A 60 RATE CON FINDOMESTIC
Catalogo
Catalogo
Tipo | Raffreddatore d'aria |
Kit di montaggio | Sì |
Viti incluse | Sì |
Larghezza imballo | 223 mm |
Profondità imballo | 142 mm |
Altezza imballo | 227 mm |
Peso dell'imballo | 1,68 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Quantità per pacco | 1 pz |
Colore del prodotto | Marrone chiaro |
Diametro del ventilatore | 14 cm |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Materiale della piastra di base | Rame |
Numero di pale del ventilatore | 7 |
Materiale delle alette | Alluminio |
Larghezza | 150 mm |
Altezza | 165 mm |
Profondità | 111 mm |
Peso | 1,14 kg |
Larghezza radiatore | 15 cm |
Profondità radiatore | 5,2 cm |
Altezza radiatore | 16,5 cm |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Consumo energetico della ventola | 1,56 W |
Ambiente di utilizzo | Processore |
Socket Processori supportati | sTRX5, sWRX9, SP6 |
Livello di rumore della ventola (max) | 24,6 dB |
Velocità (minima) di rotazione | 300 Giri/min |
Velocità (massima) di rotazione | 1500 Giri/min |
Flusso d'aria | 140,2 m³/h |
Velocità di rotazione della ventola 2 (min) | 300 Giri/min |
Velocità di rotazione della ventola 2 (max) | 1500 Giri/min |
Livello di rumore della ventola 2 (alta velocità) | 24,6 dB |
Tipo di cuscinetto | Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO) |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
9 | € 18,40 | € 181,60 |
Tipo | Raffreddatore d'aria |
Kit di montaggio | Sì |
Viti incluse | Sì |
Larghezza imballo | 223 mm |
Profondità imballo | 142 mm |
Altezza imballo | 227 mm |
Peso dell'imballo | 1,68 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Quantità per pacco | 1 pz |
Colore del prodotto | Marrone chiaro |
Diametro del ventilatore | 14 cm |
Numero di ventole | 2 ventola(e) |
Materiale della piastra di base | Rame |
Numero di pale del ventilatore | 7 |
Materiale delle alette | Alluminio |
Larghezza | 150 mm |
Altezza | 165 mm |
Profondità | 111 mm |
Peso | 1,14 kg |
Larghezza radiatore | 15 cm |
Profondità radiatore | 5,2 cm |
Altezza radiatore | 16,5 cm |
Voltaggio del ventilatore | 12 V |
Consumo energetico della ventola | 1,56 W |
Ambiente di utilizzo | Processore |
Socket Processori supportati | sTRX5, sWRX9, SP6 |
Livello di rumore della ventola (max) | 24,6 dB |
Velocità (minima) di rotazione | 300 Giri/min |
Velocità (massima) di rotazione | 1500 Giri/min |
Flusso d'aria | 140,2 m³/h |
Velocità di rotazione della ventola 2 (min) | 300 Giri/min |
Velocità di rotazione della ventola 2 (max) | 1500 Giri/min |
Livello di rumore della ventola 2 (alta velocità) | 24,6 dB |
Tipo di cuscinetto | Self-Stabilising Oil-pressure Bearing (SSO) |
Durata | Importo rata | Importo totale Dovuto |
---|---|---|
9 | € 18,40 | € 181,60 |
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato. IEBCC nel percorso online.
Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A. per cui “VG INFORMATICA ” opera quale intermediario del credito, non in esclusiva.